Autolack Lackdosen-Sets General Motors WA8555 Black Onyx / Onyx Black
45,90 € *
Inhalt: 1.25 L (36,72 € * / 1 L)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 4062149304414
- Automarke: General Motors
- Name: Black Onyx
- 2. Name: Onyx Black
- Glanzgrad: glänzend
- Lack-Art: Autolack
- Produktart: Dose
- Farbcode: WA8555
- Farbbeispiel:
-
Grund- / Basislack in OEM-/ Erstausrüsterqualität Geeignet für Lackierung von Karosserie-,... mehr
Produktinformationen "Autolack Lackdosen-Sets General Motors WA8555 Black Onyx / Onyx Black"
- Grund- / Basislack in OEM-/ Erstausrüsterqualität
- Geeignet für Lackierung von Karosserie-, Metall- und Kunststoffteilen (hier evtl. Kunststoffhaftvermittler nötig)
- Extrem hohe Farbgenauigkeit und Deckkraft
- Profiqualität – Made in Germany
Anwendung
- Untergrund muss staubfrei, trocken und fettfrei sein - ggf. mit Silikonentferner reinigen.
- Dose vor Gebrauch sorgfältig schütteln und aufrühren. Lack ist bereits spritzfertig und muss nicht verdünnt werden.
- Objekt mit spritzfertigem Basislack annebeln und 30 min. ablüften lassen.
- Erst danach Basislack in 1-2 Schichten deckend auftragen.
- Nach letztem Farbauftrag Basislack vollständig trocknen lassen (ca. 60 Minuten).
- 2 Teile Klarlack und 1 Teil Härter vermischen (Mischungsverhältnis 2:1).
- Angemischten Klarlack in der gleichen Verfahrensweise wie den Basislack lackieren.
- 1000 ml Basislack sind ausreichend für ca. 5,0 qm.
Fahrzeugmodelle
Dieser Lack wurde u.A. für die folgenden Fahrzeuge ab Werk verwendet:
Hersteller | Modell | Baujahre | Farbcode | Farbname |
Oldsmobile | Achieva | 1995 - 1997 | WA8555 | |
Oldsmobile | Alero | 1999 - 2004 | WA8555 | |
Cadillac | Allante | 1988 - 1991 | WA8555 | |
Buick | Allure | 2005 - 2008 | WA8555 | |
Chevrolet | Astro Van | 1990 - 1994 | WA8555 | |
Chevrolet | Astro Van | 1997 - 1998 | WA8555 | Special Order Color |
Chevrolet | Astro Van | 2004 - 2005 | WA8555 | Special Order Color |
Cadillac | Ats | 2014 - 2014 | WA8555 | |
Oldsmobile | Aurora | 1995 - 2003 | WA8555 | |
Chevrolet | Avalanche | 2002 - 2013 | WA8555 | |
Pontiac | Aztek | 2000 - 2005 | WA8555 | |
Chevrolet | Beretta | 1995 - 1996 | WA8555 | |
Chevrolet | Blazer | 1996 - 2006 | WA8555 | |
Pontiac | Bonneville | 1995 - 2005 | WA8555 | |
Oldsmobile | Bravada | 1996 - 2004 | WA8555 | |
Shanghai GM | Buick Regal | 2001 - 2001 | WA8555 | |
Chevrolet | C/K Pickup | 1989 - 2006 | WA8555 | Special Order Color |
Shanghai GM | Cadilac | 2005 - 2005 | WA8555 | |
Chevrolet | Camaro | 1995 - 2002 | WA8555 | |
Chevrolet | Camaro | 2009 - 2014 | WA8555 | |
GMC | Canyon | 2004 - 2012 | WA8555 | Special Order Color |
Chevrolet | Caprice | 1995 - 1996 | WA8555 | |
Cadillac | Catera | 2002 - 2002 | WA8555 | |
Chevrolet | Cavalier | 1995 - 2005 | WA8555 | |
Buick | Century | 1997 - 2005 | WA8555 | |
Chevrolet | Cobalt | 2005 - 2010 | WA8555 | |
Chevrolet | Colorado | 2004 - 2012 | WA8555 | Special Order Color |
Chevrolet | Corsica | 1995 - 1996 | WA8555 | |
Chevrolet | Corvette | 1984 - 1990 | WA8555 | |
Chevrolet | Corvette | 1995 - 2014 | WA8555 | |
Cadillac | CTS | 2003 - 2014 | WA8555 | Black Raven |
Oldsmobile | Cutlass | 1997 - 1999 | WA8555 | |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1995 - 1997 | WA8555 | |
GMC | Denali | 2005 - 2013 | WA8555 | |
Cadillac | Deville | 1995 - 2005 | WA8555 | |
Cadillac | DTS | 2006 - 2011 | WA8555 | |
Oldsmobile | Eighty Eight | 1995 - 1999 | WA8555 | |
Cadillac | Eldorado | 1995 - 2002 | WA8555 | |
Cadillac | Elr | 2014 - 2014 | WA8555 | |
GMC | Envoy | 1999 - 2009 | WA8555 | |
Chevrolet | Equinox | 2009 - 2014 | WA8555 | |
Cadillac | Escalade | 1999 - 2014 | WA8555 | Black Raven |
Cadillac | Escalade Esv | 2006 - 2008 | WA8555 | |
Cadillac | Escalade Ext | 2002 - 2009 | WA8555 | |
Shanghai GM | Excelle | 2003 - 2003 | WA8555 | |
Chevrolet | Express | 1997 - 1998 | WA8555 | Special Order Color |
Chevrolet | Express | 2000 - 2014 | WA8555 | Special Order Color |
Pontiac | Firebird | 1995 - 2002 | WA8555 | |
Pontiac | G5 | 2007 - 2010 | WA8555 | |
Pontiac | G6 | 2005 - 2008 | WA8555 | |
Pontiac | Grand Am | 1995 - 2006 | WA8555 | |
Pontiac | Grand Prix | 1995 - 2008 | WA8555 | |
Chevrolet | H/D Trucks | 1999 - 2000 | WA8555 | |
GMC | H/D Trucks | 1999 - 2000 | WA8555 | |
Chevrolet | HHR | 2006 - 2010 | WA8555 | |
Chevrolet | Impala | 1995 - 1996 | WA8555 | |
Chevrolet | Impala | 2000 - 2015 | WA8555 | |
Oldsmobile | Intrigue | 1998 - 2003 | WA8555 | |
GMC | Jimmy | 1996 - 2005 | WA8555 | |
Chevrolet | Kodiak | 2004 - 2007 | WA8555 | |
Chevrolet | Kodiak | 2009 - 2010 | WA8555 | |
Buick | Lacrosse | 2005 - 2009 | WA8555 | |
Buick | Lesabre | 1995 - 2007 | WA8555 | |
Buick | Lucerne | 2006 - 2011 | WA8555 | Black Onyx |
Chevrolet | Lumina | 1995 - 1999 | WA8555 | |
Chevrolet | Lumina | 2001 - 2001 | WA8555 | |
Chevrolet | Lumina Apv | 1994 - 1994 | WA8555 | |
Chevrolet | M/D Trucks | 2003 - 2004 | WA8555 | |
GMC | M/D Trucks | 2003 - 2004 | WA8555 | |
Chevrolet | Malibu | 1997 - 2007 | WA8555 | |
Chevrolet | Malibu | 2012 - 2014 | WA8555 | |
Pontiac | Montana | 2001 - 2003 | WA8555 | |
Chevrolet | Monte Carlo | 1995 - 2007 | WA8555 | |
Oldsmobile | Ninety Eight | 1995 - 1996 | WA8555 | |
Buick | Park Avenue | 1995 - 2005 | WA8555 | |
General Motors | Passenger Car | 1984 - 2001 | WA8555 | |
Pontiac | Pursuit | 2005 - 2006 | WA8555 | |
Buick | Rainier | 2004 - 2007 | WA8555 | Black Onyx |
Buick | Regal | 1995 - 2005 | WA8555 | |
Buick | Regal | 2012 - 2014 | WA8555 | |
Oldsmobile | Regency | 1997 - 1999 | WA8555 | |
Buick | Rendezvous | 2002 - 2007 | WA8555 | Black Onyx |
Buick | Riviera | 1995 - 1999 | WA8555 | |
Chevrolet | S-Series | 1996 - 2006 | WA8555 | Special Order Color |
GMC | Safari Van | 1990 - 1994 | WA8555 | |
GMC | Safari Van | 1997 - 1998 | WA8555 | Special Order Color |
GMC | Safari Van | 2004 - 2005 | WA8555 | Special Order Color |
GMC | Savana | 1997 - 1998 | WA8555 | Special Order Color |
GMC | Savana | 2000 - 2014 | WA8555 | Special Order Color |
Cadillac | Seville | 1995 - 2005 | WA8555 | |
GMC | Sierra | 1989 - 2014 | WA8555 | Onyx Black |
Oldsmobile | Silhouette | 1994 - 1994 | WA8555 | |
Oldsmobile | Silhouette | 2001 - 2002 | WA8555 | |
Chevrolet | Silverado | 1999 - 2014 | WA8555 | |
Buick | Skylark | 1995 - 1997 | WA8555 | |
Pontiac | Solstice | 2006 - 2010 | WA8555 | Sinister |
Chevrolet | Sonic | 2012 - 2012 | WA8555 | |
GMC | Sonoma | 1996 - 2004 | WA8555 | Special Order Color |
Cadillac | SRX | 2004 - 2014 | WA8555 | Black Raven |
Chevrolet | SSR | 2005 - 2006 | WA8555 | Smokin Asphalt |
Cadillac | STS | 2005 - 2011 | WA8555 | Platinum STS |
GMC | Suburban | 1990 - 2004 | WA8555 | |
Chevrolet | Suburban | 1990 - 2014 | WA8555 | |
Chevrolet | Suburban | 2009 - 2009 | WA8555 | |
Pontiac | Sunfire | 1995 - 2005 | WA8555 | |
Chevrolet | Tahoe | 1996 - 2014 | WA8555 | |
GMC | Terrain | 2010 - 2014 | WA8555 | |
GMC | Topkick | 2004 - 2007 | WA8555 | |
GMC | Topkick | 2009 - 2010 | WA8555 | |
Pontiac | Torrent | 2009 - 2009 | WA8555 | |
Chevrolet | Trailblazer | 2002 - 2009 | WA8555 | |
Pontiac | Trans Sport | 1994 - 1994 | WA8555 | |
Pontiac | Trans Sport | 2001 - 2001 | WA8555 | |
GMC | Vans | 1994 - 1996 | WA8555 | |
Chevrolet | Vans | 1994 - 1996 | WA8555 | |
Chevrolet | Venture | 2001 - 2002 | WA8555 | |
Buick | Verano | 2012 - 2012 | WA8555 | |
Chevrolet | Volt | 2011 - 2014 | WA8555 | |
Cadillac | XLR | 2004 - 2009 | WA8555 | Black Raven |
Cadillac | XTS | 2012 - 2014 | WA8555 | |
GMC | Yukon | 1996 - 2014 | WA8555 | |
GMC | Yukon Denali | 1998 - 2005 | WA8555 |
Anleitungen
Sicherheitsdatenblätter
Artikel-Variante: 0,5L Basislack + Klarlack + Härter (Artikelnummer: 4062149304414) Variante auswählen
- 500 ml / 0,5 Liter Basislack (spritzfertig) in Profiqualität mit Farbcode General Motors WA8555 Black Onyx / Onyx Black
- 500 ml / 0,5 Liter 2K-Klarlack glänzend
- 250 ml / 0,25 Liter Härter für Klarlack
Artikel-Variante: 0,5L Basislack (Artikelnummer: 4062148967306) Variante auswählen
- 500 ml / 0,5 Liter Dose Basislack spritzfertig mit Farbcode General Motors WA8555 Black Onyx / Onyx Black
Artikel-Variante: 1,0L Basislack + Klarlack + Härter (Artikelnummer: 4062147693275) Variante auswählen
- 1000 ml / 1 Liter Dose Basislack (spritzfertig) mit Farbcode General Motors WA8555 Black Onyx / Onyx Black
- 1000 ml / 1 Liter Dose 2K-Klarlack glänzend
- 500 ml / 0,5 Liter Dose Härter für Klarlack
Artikel-Variante: 1,0L Basislack (Artikelnummer: 4062147369132) Variante auswählen
- 1000 ml / 1 Liter Dose Basislack spritzfertig mit Farbcode General Motors WA8555 Black Onyx / Onyx Black
Weiterführende Links zu "Autolack Lackdosen-Sets General Motors WA8555 Black Onyx / Onyx Black"
Zuletzt angesehen